Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Zwischensaison | 31.10.2021 | 14.12.2021 | 83,00 € |
Weihnachten | 15.12.2021 | 26.12.2021 | 93,00 € |
Silvester | 27.12.2021 | 06.01.2022 | 156,00 € |
Nebensaison | 07.01.2022 | 26.03.2022 | 87,00 € |
Vorsaison | 27.03.2022 | 28.05.2022 | 98,00 € |
Vorsaison | 29.05.2022 | 02.07.2022 | 126,00 € |
Hauptsaison | 03.07.2022 | 27.08.2022 | 164,00 € |
Nachsaison | 28.08.2022 | 10.09.2022 | 126,00 € |
Nachsaison | 11.09.2022 | 29.10.2022 | 98,00 € |
Zwischensaison | 30.10.2022 | 14.12.2022 | 87,00 € |
Weihnachten | 15.12.2022 | 26.12.2022 | 98,00 € |
Silvester | 27.12.2022 | 06.01.2023 | 164,00 € |
Nebensaison | 07.01.2023 | 25.03.2023 | 91,00 € |
Vorsaison | 26.03.2023 | 20.05.2023 | 103,00 € |
Vorsaison | 21.05.2023 | 01.07.2023 | 132,00 € |
Hauptsaison | 02.07.2023 | 01.09.2023 | 172,00 € |
Nachsaison | 02.09.2023 | 16.09.2023 | 132,00 € |
Nachsaison | 17.09.2023 | 28.10.2023 | 103,00 € |
Zwischensaison | 29.10.2023 | 14.12.2023 | 91,00 € |
Weihnachten | 15.12.2023 | 26.12.2023 | 103,00 € |
Silvester | 27.12.2023 | 06.01.2024 | 172,00 € |
Unser Service:
- WLAN frei
- Optional Endreinigung 86,00 €
- Bettwäsche und Handtücher incl. (Erstausstattung)
- Haustiere auf Anfrage
- Reinigungsservice während des Aufenthalts
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
Hinweis zur Kurabgabe:
- Der Mieter hat für die Dauer seines Aufenthaltes eine Kurabgabe in Höhe der in der Satzung der Gemeinde festgesetzten Beträge zu zahlen.